Εύκολος να σχίσει τη χαμηλή ταινία ιμάντα πολυεστέρα θορύβου
Ιδιοκτησία | Τιμή | Μονάδα | Μέθοδος δοκιμής |
Συνολικό πάχος | 0.18 | χιλ. | ASTM-D-1000 |
Εφελκυσμό | 65 | Ν/εκ | ASTM-D-1000 |
Επιμήκυνση στο διάλειμμα | 10 | % | ASTM-D-1000 |
Στο ατσάλι: | 2.0 | Ν/εκ | ASTM-D-1000 |
Χαλαρώστε τη δύναμη | 2~5 | Ν/εκ | ASTM-D-1000 |
Αντίσταση θερμοκρασίας επεξεργασίας μηχανών | -40~125 | °C | VW60360(LV312) |
Ημερομηνία στην επανάληψη πίνακαtτα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς προδιαγραφών. | |||







Τυπικό μέγεθος:
Πλάτος | μήκος | Πυρήνας |
19mm | 20m | 38mm |
19mm | 25μ | 38mm |
άλλο μέγεθος και πυρήνες είναι διαθέσιμοι Προσαρμογής

Ιδιοκτησία | Τιμή | Μονάδα | Μέθοδος δοκιμής |
Συνολικό πάχος | 0.18 | χιλ. | ASTM-D-1000 |
Εφελκυσμό | 65 | Ν/εκ | ASTM-D-1000 |
Επιμήκυνση στο διάλειμμα | 10 | % | ASTM-D-1000 |
Στο ατσάλι: | 2.0 | Ν/εκ | ASTM-D-1000 |
Χαλαρώστε τη δύναμη | 2~5 | Ν/εκ | ASTM-D-1000 |
Αντίσταση θερμοκρασίας επεξεργασίας μηχανών | -40~125 | °C | VW60360(LV312) |
Ημερομηνία στην επανάληψη πίνακαtτα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς προδιαγραφών. | |||
Δημοφιλείς Ετικέτες: εύκολος να σχίσει τους προμηθευτές ταινιών πολυεστέρα χαμηλού θορύβου Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρικό εμπόριο, προσαρμοσμένος, τιμή, που γίνεται στην Κίνα
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής




























